| Основные параметры конфигурации | |
|---|---|
| Максимальное разрешение | 600×600×1800 dpi |
| Принтерные диспенсёры | 3 группы |
| Печатный канал | 12 каналов материалов |
| Количество сопел | 3840 |
| Конфигурация материалов | 7 материалов |
| Максимальные размеры формования | 395 × 345 × 250 мм |
| Спецификации формовочной платформы | 400*350*250mm |
| Эффект печати | Цветная печать, прозрачная печать, печать с комбинированным мягким и твёрдым материалом, печать с текстурой на уровне вокселей |
| Режим печати | Экономичный режим (30 мкм), быстрый режим (36 мкм), тонкий режим (18 мкм), режим нанесения текстуры (30 мкм), сверхтонкий режим (14 мкм) |
| Функции программного обеспечения | 1. Встроенная функция «печати одним нажатием» с предустановленными данными более 30 моделей высокотехнологичных органов человека, поддержка расширения до тысяч моделей. Пользователям не требуется владеть сложными технологиями сканирования и моделирования — достаточно выбрать нужную модель в программе, запустить печать одним нажатием и получить высокоточные учебные модели. |
| Случайный стандартный материал | FLX900LW-L-0726-4W, FLX900LM-L-7001-1, FLX900LY-L-7001-1, FLX900LC-L-7001-1, FLX910T-L-00710-5A, RGD110T-L-0524-1, SUP5100-L-1113-1 (по 3 кг каждый) |
| Дополнительные материалы для печати | Серия RGD прозрачных формовочных материалов, серия RGD непрозрачных формовочных материалов, серия FLX мягких формовочных материалов, серия MED биосовместимых материалов, обычные поддерживающие материалы, серия ABS-like формовочных материалов, щелочнорастворимые поддерживающие материалы |
| Последующая обработка | |
| Поддержка удаления | Удаление щелочным раствором, удаление промывкой |
| Последующая обработка | Дополнительная модульная система обработки |
| Модельная база данных | |
| Модель обучения хирургическому вмешательству | Стандартная модель для обучения хирургическим тренировкам включает более 30 данных, охватывающих такие специальности, как ЛОР, офтальмология, нейрохирургия, кардиохирургия, гинекология и желудочно-кишечный тракт. |
| Конфигурация машины | |
| Внешние размеры | 1170 × 860 × 1235 мм |
| Вес машины | 670 кг |
| Операционная система | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, 64-разрядные |
| Поддержка форматов | STL, PLY, WRL, OBJ, WJP (специальный) |
| Сеть | LAN-TCP/IP |
| Требования к питанию | AC 200–240 В, 50–60 Гц |
| Номинальная мощность | 1,2 кВт |
| Операционная среда | Температура: 20–30 °C (64–77 °F); относительная влажность: 40–80 % (без конденсации) |
| Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Дунгуаньская медицинская и технологическая компания


